TOP UP OVO SALDO DANA JUAL M-TIX TIKET BELANJA ONLINE
TOP UP OVO SALDO DANA MTIX SERVER TLM
Anda yang sudah bergabung dengan server tlm reload bisa melakukan isi ulang saldo ovo, saldo dana dan top up mtix. Daftar harga produknya tergolong murah, daftar harga bisa anda lihat di tabel dibawah.
1. TOP UP SALDO OVO.
- Cek Harga Saldo Ovo.
Format : H.KodeProduk.Pin
Contoh : H.OVO.1234
- Transaksi Isi Saldo Ovo.
Format : KodeProduk.NoOvo.PIN
Contoh : OVO10.081122113322.1234
2. TOP UP SALDO DANA.
- Cek Harga Saldo Dana.
Format : H.KodeProduk.Pin
Contoh : H.DANA.1234
- Transaksi Isi Saldo Dana.
Format : KodeProduk.NoDana.PIN
Contoh : DANA5.081122113322.1234
3. TOP UP SALDO M-TIX.
- Cek Harga Saldo M-Tix.
Format : H.KodeProduk.Pin
Contoh : H.MTIX.1234
- Transaksi Isi Saldo M-Tix.
Format : KodeProduk.NoMtix.PIN
Contoh : MTIX100.081122113322.1234
4. TOP UP SALDO LINKAJA.
- Cek Harga Saldo M-Tix.
Format : H.KodeProduk.Pin
Contoh : H.LA.1234
- Transaksi Isi Saldo M-Tix.
Format : KodeProduk.NoLinkAja.PIN
Contoh : LA10.081122113322.1234
5. TOP UP SALDO SHOPEE.
- Cek Harga Saldo M-Tix.
Format : H.KodeProduk.Pin
Contoh : H.SHP.1234
- Transaksi Isi Saldo M-Tix
Format : KodeProduk.NoShopee.PIN
Contoh : SHP10.081122113322.1234
Update harga dibawah dilakukan secara manual jadi kadang ada jeda atau perbedaan dengan harga real. Daftar harga terupdate adalah saat melakukan cek harga atau bisa juga dengan log in ke web report tlm reload. Akan tetapi kami akan selalu berupaya mengupdate daftar harga yang ditampilkan.
Daftar Harga per 16-01-2021
TOP UP OVO |
Kode | Keterangan | Harga |
OVO20 | Saldo OVO 20.000 | 20.925 |
OVO25 | Saldo OVO 25.000 | 25.925 |
OVO30 | Saldo OVO 30.000 | 30.925 |
OVO35 | Saldo OVO 35.000 | 35.925 |
OVO40 | Saldo OVO 40.000 | 40.925 |
OVO45 | Saldo OVO 45.000 | 45.925 |
OVO50 | Saldo OVO 50.000 | 50.925 |
OVO55 | Saldo OVO 55.000 | 55.925 |
OVO60 | Saldo OVO 60.000 | 60.925 |
OVO65 | Saldo OVO 65.000 | 65.925 |
OVO70 | Saldo OVO 70.000 | 70.925 |
OVO75 | Saldo OVO 75.000 | 75.925 |
OVO100 | Saldo OVO 100.000 | 100.925 |
OVO150 | Saldo OVO 150.000 | 150.925 |
OVO200 | Saldo OVO 200.000 | 200.925 |
OVO300 | Saldo OVO 300.000 | 300.925 |
OVO500 | Saldo OVO 500.000 | 500.925 |
TOP UP DANA |
Kode | Keterangan | Harga |
DANA10 | Saldo DANA 10.000 | 10.425 |
DANA20 | Saldo DANA 20.000 | 20.425 |
DANA30 | Saldo DANA 30.000 | 30.425 |
DANA40 | Saldo DANA 40.000 | 40.425 |
DANA50 | Saldo DANA 50.000 | 50.425 |
DANA60 | Saldo DANA 60.000 | 60.425 |
DANA70 | Saldo DANA 70.000 | 70.425 |
DANA80 | Saldo DANA 80.000 | 80.425 |
DANA90 | Saldo DANA 90.000 | 90.425 |
DANA100 | Saldo DANA 100.000 | 100.425 |
DANA200 | Saldo DANA 200.000 | 200.425 |
DANA300 | Saldo DANA 300.000 | 300.425 |
DANA400 | Saldo DANA 400.000 | 400.425 |
DANA500 | Saldo DANA 500.000 | 500.425 |
TOP UP M-TIX |
Kode | Keterangan | Harga |
MTIX100 | Saldo M-TIX 100.000 | 107.025 |
MTIX150 | Saldo M-TIX 150.000 | 157.025 |
MTIX200 | Saldo M-TIX 200.000 | 207.025 |
MTIX250 | Saldo M-TIX 250.000 | 257.025 |
MTIX300 | Saldo M-TIX 300.000 | 307.025 |
MTIX350 | Saldo M-TIX 350.000 | 357.025 |
MTIX400 | Saldo M-TIX 400.000 | 407.025 |
MTIX450 | Saldo M-TIX 450.000 | 457.025 |
MTIX500 | Saldo M-TIX 500.000 | 507.025 |
TOP UP SALDO LINKAJA |
Kode | Keterangan | Harga |
LA10 | Saldo LinkAja 10.000 | 10.625 |
LA15 | Saldo LinkAja 15.000 | 15.625 |
LA20 | Saldo LinkAja 20.000 | 20.625 |
LA25 | Saldo LinkAja 25.000 | 25.625 |
LA30 | Saldo LinkAja 30.000 | 30.625 |
LA35 | Saldo LinkAja 35.000 | 35.625 |
LA40 | Saldo LinkAja 40.000 | 40.625 |
LA45 | Saldo LinkAja 45.000 | 45.625 |
LA50 | Saldo LinkAja 50.000 | 50.625 |
LA55 | Saldo LinkAja 55.000 | 55.625 |
LA60 | Saldo LinkAja 60.000 | 60.625 |
LA75 | Saldo LinkAja 75.000 | 75.625 |
LA80 | Saldo LinkAja 80.000 | 80.625 |
LA85 | Saldo LinkAja 85.000 | 85.625 |
LA90 | Saldo LinkAja 90.000 | 90.625 |
LA95 | Saldo LinkAja 95.000 | 95.625 |
LA100 | Saldo LinkAja 100.000 | 100.625 |
LA125 | Saldo LinkAja 125.000 | 125.625 |
LA150 | Saldo LinkAja 150.000 | 150.625 |
LA200 | Saldo LinkAja 200.000 | 200.625 |
LA250 | Saldo LinkAja 250.000 | 250.625 |
LA300 | Saldo LinkAja 300.000 | 300.625 |
LA500 | Saldo LinkAja 500.000 | 500.625 |
TOP UP SALDO SHOPEE |
Kode | Keterangan | Harga |
SHP10 | Saldo Shopee 10.000 | 11.275 |
SHP15 | Saldo Shopee 15.000 | 16.275 |
SHP20 | Saldo Shopee 20.000 | 21.275 |
SHP25 | Saldo Shopee 25.000 | 26.275 |
SHP30 | Saldo Shopee 30.000 | 31.275 |
SHP35 | Saldo Shopee 35.000 | 36.275 |
SHP40 | Saldo Shopee 40.000 | 41.275 |
SHP45 | Saldo Shopee 45.000 | 46.275 |
SHP50 | Saldo Shopee 50.000 | 51.275 |
SHP55 | Saldo Shopee 55.000 | 56.275 |
SHP60 | Saldo Shopee 60.000 | 61.275 |
SHP65 | Saldo Shopee 65.000 | 66.275 |
SHP70 | Saldo Shopee 70.000 | 71.275 |
SHP75 | Saldo Shopee 75.000 | 76.275 |
SHP80 | Saldo Shopee 80.000 | 81.275 |
SHP85 | Saldo Shopee 85.000 | 86.275 |
SHP90 | Saldo Shopee 90.000 | 91.275 |
SHP95 | Saldo Shopee 95.000 | 96.275 |
SHP100 | Saldo Shopee 100.000 | 101.275 |
SHP200 | Saldo Shopee 200.000 | 201.275 |
SHP300 | Saldo Shopee 300.000 | 301.275 |
SHP400 | Saldo Shopee 400.000 | 401.275 |
SHP500 | Saldo Shopee 500.000 | 501.275 |
SHP600 | Saldo Shopee 600.000 | 601.275 |
SHP700 | Saldo Shopee 700.000 | 701.275 |
SHP800 | Saldo Shopee 800.000 | 801.275 |
SHP900 | Saldo Shopee 900.000 | 901.275 |
SHP1000 | Saldo Shopee 1.000.000 | 1.001.275 |
Daftar harga dapat berubah sewaktu waktu sesuai kebijakan operator.
Harga terupdate adalah daftar harga di web report atau pada saat cek harga.