INFO PANDUAN |
---|
SMS ONLY : 08179020712
CHAT TELEGRAM : @putraselindo |
COMPLAIN & DEPOSIT |
---|
(sebutkan ID/kode agen anda) JAM COMPLAIN: 08:00 - 23:00 WIB TLP CS: 0878-8422-3334
0823-1172-1111
0858-9997-8781
TELEGRAM CS : @TLMRetail_cs1 0823-1172-1111
 @TLMRetail_cs2 0858-9997-8781
WHATSAPP CS : +6287884223334 +6282311721111 |
CARA PENDAFTARAN |
---|
KETIK : TLM#Nama#Alamat#NoHp
CONTOH :
TLM#Pusat Pulsa#Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta#08118969696
KIRIM KE :
08179020712 |
CENTER TRANSAKSI |
---|
SMS CENTER : 0852 1711 1155
0823 5938 4444
0878 8422 3322
0878 8422 3344
0838 1355 6655
0896 5377 3737
0858 9997 8788
0858 9160 1601
APLIKASI ANDROID TLM :
keterangan di menu diatas
KONGKOW CENTER :
keterangan di menu diatas
HANGOUTS CENTER :
darderdoryuk@gmail.com
WHATSAPP CENTER :
082359384444 |
|
HARGA PULSA TLM RELOAD SERVER MURAH MULTI OPERATOR
PULSA MURAH ELEKTRIK SERVER TLM RELOAD
Server Tlm Reload menyediakan isi ulang pulsa murah elektrik multi semua operator yang ada di Indonesia. Operator telekomunikasi tersebut meliputi : telkomsel (simpati dan as), indosat (im3 dan mentari), xl axiata dan axis, three tri, smartfren dan produk operator bolt murah.
Harga pulsa di server tlm reload relatif murah sehingga dapat bersaing dipasaran. Selain itu, ketersediaan produk juga menjadi bagian penting dari perhatian management tlm reload.
Format Transaksi :
- Cek Harga
Format : H.KodeProduk.Pin
Contoh : H.S.1234
- Isi Pulsa
Format : Kode.NoTujuan.Pin
Contoh : I10.085750007000.1234
* produk pulsa reguler nasional bisa transaksi tanpa kode.
misal : 10.085750007000.1234
kecuali cdma, indosat sms/gprs, pulsa regional, paket pulsa data internet serta produk lainnya yang tersedia di tlm reload.
Update harga dibawah dilakukan secara manual jadi kadang ada jeda atau perbedaan dengan harga real. Daftar harga terupdate adalah saat melakukan cek harga atau bisa juga dengan log in ke web report tlm reload. Akan tetapi kami akan selalu berupaya mengupdate daftar harga yang ditampilkan.
Daftar Harga per 16-01-2021
TELKOMSEL NASIONAL |
Kode | Keterangan | Harga |
S1 | 1.000 | 1.750 |
S2 | 2.000 | 2.925 |
S3 | 3.000 | 3.925 |
S4 | 4.000 | 4.775 |
S5 | 5.000 | 5.625 |
S6 | 6.000 | 6.775 |
S7 | 7.000 | 7.775 |
S8 | 8.000 | 8.775 |
S9 | 9.000 | 9.775 |
S10 | 10.000 | 10.525 |
S15 | 15.000 | 15.125 |
S20 | 20.000 | 20.325 |
S25 | 25.000 | 25.175 |
S30 | 30.000 | 30.275 |
S40 | 40.000 | 40.075 |
S50 | 50.000 | 50.175 |
S60 | 60.000 | 60.375 |
S70 | 70.000 | 70.425 |
S75 | 75.000 | 75.075 |
S100 | 100.000 | 97.225 |
S150 | 150.000 | 147.075 |
S200 | 200.000 | 196.275 |
S300 | 300.000 | 296.175 |
S500 | 500.000 | 491.675 |
S1000 | 1.000.000 | 982.375 |
TELKOMSEL TELP ALL OPERATOR |
Kode | Keterangan | Harga |
STL5 | 20menit 1hari | 6.175 |
STL10 | 50menit 3hari | 11.025 |
STL20 | 50menit 7hari | 21.525 |
STL25 | 50menit+200sms 7hari | 26.125 |
STL50 | 250menit 30hari | 79.025 |
STL100 | 300menit+1000sms 30hari | 131.025 |
TELKOMSEL SMS ALL OPERATOR |
Kode | Keterangan | Harga |
TSM1 | 200sms 1hari | 1.525 |
TSM5 | 250sms 1hari | 5.900 |
TSM10 | 500sms 7hari | 10.675 |
TSM15 | 1000sms 15hari | 15.650 |
TSM20 | 1500sms 30hari | 21.025 |
TSM25 | 2000sms 30hari | 27.825 |
** Selain SMS, setiap ZONA Daerah juga akan mendapatkan isi paket tlp yang berbeda.
TELKOMSEL PAKET HAJI |
Kode | Keterangan | Harga |
HM50 | Telp 15 menit, 1 hari | 48.775 |
HM275 | 5GB, 9 hari | 258.025 |
HM340 | 5GB + telp 30 menit, 9 hari | 318.475 |
HM375 | 10GB, 14 hari | 351.025 |
HM450 | 7GB, 20 hari | 420.775 |
HM550 | 10GB + telp 45 menit, 14 hari | 513.775 |
HM551 | 7GB + telp 50 menit + 50 SMS, 20 hari | 513.775 |
HM650 | 11GB, 30 hari | 606.775 |
HM750 | 11GB + telp 80 menit + 80 SMS, 30 hari | 699.775 |
HM800 | 15GB, 40 hari | 746.275 |
HM940 | 15GB + telp 120 menit + 120 SMS, 40 hari | 876.475 |
** Untuk roaming telepon berlaku ke sesama telkomsel.
INDOSAT NASIONAL |
Kode | Keterangan | Harga |
I5 | 5.000 | 5.825 |
I10 | 10.000 | 10.825 |
I20 | 20.000 | 19.975 |
I25 | 25.000 | 25.125 |
I30 | 30.000 | 29.775 |
I50 | 50.000 | 48.975 |
I100 | 100.000 | 96.125 |
INDOSAT PAKET SMS |
Kode | Keterangan | Harga |
IS5 | 300sms Isat+100All, 3hari | 6.425 |
IS10 | 600sms Isat+200All, 10hari | 11.925 |
IS25 | 2000sms Isat+500All, 30hari | 27.925 |
IS1500 | 1250sms Isat+250All, 30hari | 11.025 |
INDOSAT PAKET TELPON |
Kode | Keterangan | Harga |
ITS1 | tlp 1000menit Isat, 1hari | 3.525 |
ITU | tlp unlimited Isat, 30hari | 15.375 |
ITU50 | tlp unlimited Isat+50menit tlp all, 7hari | 23.375 |
ITU250 | tlp unlimited Isat+250menit tlp all, 30hari | 50.375 |
XL DAN AXIS |
Kode | Keterangan | Harga |
X5 | 5.000 | 5.900 |
X10 | 10.000 | 10.825 |
X15 | 15.000 | 15.225 |
X25 | 25.000 | 24.775 |
X30 | 30.000 | 29.725 |
X50 | 50.000 | 49.425 |
X100 | 100.000 | 98.325 |
PAKET TLP DAN SMS XL |
XTLO250 | Tlp sesama XL 350menit + tlp all opr 50menit Aktif 7hari | 13.175 |
XTLO300 | Tlp sesama XL 200menit , Aktif 14hari | 15.175 |
XTLO390 | Tlp sesama XL 500menit Aktif 30hari | 36.175 |
XTLO500 | Tlp all operator 300menit Aktif 30hari | 76.175 |
XTLS200 | Tlp sesama XL 200menit +400 sms all opr Aktif 30hari | 36.175 |
XNP300 | XL nelpon puas all operator 300 menit 90 hari | 95.025 |
XNP500 | XL nelpon puas all operator 500 menit 90 hari | 145.025 |
PAKET TELEPON AXIS |
TAX7 | Tlp 30menit all operator, aktif 7hari | 8.375 |
TAX30 | Tlp 100menit all operator, aktif 30hari | 24.675 |
THREE | TRI |
Kode | Keterangan | Harga |
T1 | 1.000 | 1.225 |
T2 | 2.000 | 2.225 |
T3 | 3.000 | 3.225 |
T4 | 4.000 | 4.375 |
T5 | 5.000 | 5.350 |
T10 | 10.000 | 10.250 |
T20 | 20.000 | 19.825 |
T25 | 25.000 | 24.775 |
T30 | 30.000 | 30.025 |
T50 | 50.000 | 49.525 |
T100 | 100.000 | 99.025 |
PAKET TELEPON TRI |
Kode | Keterangan | Harga |
TT3 | Tlp 375 menit sesama tri, 7 hari | 12.475 |
TT8 | Tlp 800 menit sesama tri, 30 hari | 25.025 |
TT5 | Tlp 20 menit all operator, 7 hari | 5.775 |
TT15 | Tlp 60 menit all operator, 30 hari | 15.775 |
TT30 | Tlp 150 menit all operator, 30 hari | 30.775 |
TT50 | Tlp 250 menit all operator, 30 hari | 49.725 |
SMARTFREN |
Kode | Keterangan | Harga |
SM5 | 5.000 | 5.050 |
SM10 | 10.000 | 9.950 |
SM20 | 20.000 | 19.825 |
SM25 | 25.000 | 24.625 |
SM50 | 50.000 | 49.125 |
SM60 | 60.000 | 58.925 |
SM75 | 75.000 | 98.125 |
SM100 | 100.000 | 149.525 |
SM200 | 200.000 | 196.225 |
PULSA REGULER BY.U |
Kode | Keterangan | Harga |
BYU10 | 10.000 | 10.625 |
BYU20 | 20.000 | 20.425 |
BYU25 | 25.000 | 25.375 |
BYU50 | 50.000 | 50.400 |
BYU100 | 100.000 | 99.225 |
Daftar harga dapat berubah sewaktu waktu sesuai kebijakan operator.
Harga terupdate adalah daftar harga di web report atau pada saat cek harga.
|
INFORMASI KAMI |
---|
SOFTWARE : FLASH MACHINE ORIGINAL
NAMA SERVER : TLM CELL RELOAD
ALAMAT : Jl. Wortel 1 Ruko Versailles Blok FF No 5 Sektor 1.6 BSD CITY, Tangerang Selatan Banten (15318) TLP : 0878-8422-3334 0823-1172-1111 0858-9997-8781
Channel Telegram Info Terbaru

@tlmretail02
|
Statistics |
---|
Total online: 1 Guests: 1 Users: 0 |
|