GO-PAY TOP UP TLM RELOAD SALDO GO-JEK USER DAN DRIVER
GO-PAY SALDO GO-JEK USER DAN DRIVER
Go Pay sendiri sebelumnya disebut sebagai Go Wallet, yaitu dompet virtual untuk menyimpan saldo Go Jek Anda yang nantinya bisa digunakan untuk membayar semua transaksi yang berhubungan dengan layanan di dalam aplikasi Go-Jek.
Agar Go Pay dapat digunakan, Anda harus memastikan bahwa saldo Go Pay Anda mencukupi untuk melakukan pembayaran, namun jika saldo Anda tidak mencukupi Go-Jek menyediakan layanan pembayaran parsial, yang mana Anda bisa membayar dengan saldo Go Pay sisanya bisa dibayarkan dengan uang tunai.
FORMAT CEK HARGA PRODUK :
- Format Cek Harga
Format : H.KodeProduk.Pin
Contoh : H.gopay.1234
FORMAT TRANSAKSI OJEK ONLINE :
- Transaksi Pembelian Go-Pay, go jek for user
Format : KodeProduk.NoHpAkunGojek.Pin
Contoh : Gopay20.08123456789.1234
- Transaksi Pembelian Go-jek Driver
Format : KodeProduk.NoHpGojekDriver.Pin
Contoh : Gdr20.081987654321.1234
- Transaksi Pembelian Grab Pay, grab user
Format : KodeProduk.nohpgrab/ovo.Pin
Contoh : grab25.08123456789.1234
** KETERANGAN :
Untuk dapat melakukan top up saldo grab, user grab harus aktifkan OVO dulu di aplikasi grab nya. Untuk mengaktifkan OVO, perbaharui aplikasi grab dan ikuti langkah berikut :
1. Klik "Activate" pada logo OVO di pojok kanan atas layar pada layar utama aplikasi GRAB anda.
2. Klik "Activate Now" di layar utama OVO (jika tombol tidak terlihat, mohon perkecil ukuran tulisan dalam Settings/Pengaturan di ponsel Anda terlebih dahulu).
3. Anda akan menerima SMS yang berisi kode OTP (One Time Password), masukkan kode ini ke aplikasi Grab.
4. Tunggu beberapa saat hingga aplikasi Grab mengaktifkan OVO, selanjutnya Anda akan mendapat pesan konfirmasi dan nominal saldo bisa terlihat di dalam saldo OVO Anda.
- Transaksi Pembelian Voucher Saldo Grab Driver
Format : KodeProduk.nohpgrab.Pin
Contoh : GRDR50.08123456789.1234
Cara Redeem/ Input Voucher Saldo Grab Driver :
1. Buka Aplikasi Grab Driver.
2. Tekan Pilihan Dompet.
3. Pilih Dompet Kredit.
4. Pilih Isi Ulang dengan PIN.
5. Masukkan PIN Top-Up (kode voucher).
FORMAT TRANSAKSI SALDO ELEKTRIK CARD/E-TOLL :
- Transaksi Top Up Saldo E-Money Mandiri
Format : KodeProduk.NoE-Money.Pin
Contoh : Emon25.08123456789.1234
- Transaksi Top Up Saldo TapCash BNI
Format : KodeProduk.NoTapCash-BNI.Pin
Contoh : Tap50.0987654678976543.1234
- Transaksi Top Up Saldo BRIZZI BRI
Format : KodeProduk.noBrizzi.Pin
Contoh : BRIZ50.08123456789.1234
Cara Update Saldo setelah Top Up E-TOLL sbb :
1. Cari atm (Mandiri/BRI/BNI) atau di alfa/indomart yang terpasang reader E-Money.
2. Tempelkan E-Money card anda.
3. Tekan keypad hijau.
4. Akan muncul pilihan update saldo, pilih.
5. Saldo anda akan terupdate dan struk keluar dari mesin atm.
6. Selesai :)
NB: Bila Smartphone anda sudah ada fitur NFC bisa juga update melalui Smartphone anda menggunakan fitur NFC tsb.
Update harga dibawah dilakukan secara manual jadi kadang ada jeda atau perbedaan dengan harga real. Daftar harga terupdate adalah saat melakukan cek harga atau bisa juga dengan log in ke web report tlm reload. Akan tetapi kami akan selalu berupaya mengupdate daftar harga yang ditampilkan.
Daftar Harga per 16-01-2021
SALDO GOJEK FOR USER |
Kode | Keterangan | Harga |
GOPAY20 | saldo gojek 20.000 | 21.225 |
GOPAY25 | saldo gojek 25.000 | 26.225 |
GOPAY30 | saldo gojek 30.000 | 31.225 |
GOPAY40 | saldo gojek 40.000 | 41.225 |
GOPAY50 | saldo gojek 50.000 | 51.225 |
GOPAY75 | saldo gojek 75.000 | 76.225 |
GOPAY100 | saldo gojek 100.000 | 101.325 |
GOPAY150 | saldo gojek 150.000 | 151.325 |
GOPAY200 | saldo gojek 200.000 | 201.325 |
GOPAY250 | saldo gojek 250.000 | 251.525 |
GOPAY500 | saldo gojek 500.000 | 501.325 |
GOPAY1000 | saldo gojek 1.000.000 | 1.005.025 |
SALDO GOJEK FOR DRIVER |
Kode | Keterangan | Harga |
GDR20 | saldo driver gojek 20.000 | 20.875 |
GDR25 | saldo driver gojek 25.000 | 25.875 |
GDR50 | saldo driver gojek 50.000 | 50.875 |
GDR100 | saldo driver gojek 100.000 | 100.875 |
GDR200 | saldo driver gojek 200.000 | 200.875 |
GDR300 | saldo driver gojek 300.000 | 300.875 |
GDR500 | saldo driver gojek 500.000 | 500.875 |
E-MONEY MANDIRI |
Kode | Keterangan | Harga |
EMON10 | e-money 10.000 | 10.975 |
EMON20 | e-money 20.000 | 20.975 |
EMON25 | e-money 25.000 | 25.975 |
EMON50 | e-money 50.000 | 50.975 |
EMON75 | e-money 75.000 | 75.975 |
EMON100 | e-money 100.000 | 100.975 |
EMON150 | e-money 150.000 | 150.975 |
EMON200 | e-money 200.000 | 200.975 |
EMON300 | e-money 300.000 | 300.975 |
EMON400 | e-money 400.000 | 400.975 |
EMON500 | e-money 500.000 | 500.975 |
EMON600 | e-money 600.000 | 600.975 |
EMON700 | e-money 700.000 | 700.975 |
EMON800 | e-money 800.000 | 800.975 |
EMON900 | e-money 900.000 | 900.975 |
EMON1000 | e-money 1.000.000 | 1.000.975 |
Saldo e-money tidak otomatis masuk, baca keterangan diatas.
TAP CASH BNI |
Kode | Keterangan | Harga |
TAP10 | Tap Cash BNI 10.000 | 11.825 |
TAP20 | Tap Cash BNI 20.000 | 21.825 |
TAP50 | Tap Cash BNI 50.000 | 51.825 |
TAP100 | Tap Cash BNI 100.000 | 101.825 |
TAP250 | Tap Cash BNI 250.000 | 252.325 |
TAP500 | Tap Cash BNI 500.000 | 502.325 |
BRIZZI BRI |
Kode | Keterangan | Harga |
BRIZ50 | Brizzi BRI 50.000 | 50.975 |
BRIZ100 | Brizzi BRI 100.000 | 100.975 |
BRIZ150 | Brizzi BRI 150.000 | 150.975 |
BRIZ200 | Brizzi BRI 200.000 | 200.975 |
BRIZ250 | Brizzi BRI 250.000 | 250.975 |
BRIZ300 | Brizzi BRI 300.000 | 300.975 |
BRIZ350 | Brizzi BRI 350.000 | 350.975 |
BRIZ400 | Brizzi BRI 400.000 | 400.975 |
BRIZ450 | Brizzi BRI 450.000 | 450.975 |
BRIZ500 | Brizzi BRI 500.000 | 500.975 |
SALDO GRAB FOR USER |
Kode | Keterangan | Harga |
GRAB20 | saldo grab pay 20.000 | 21.925 |
GRAB25 | saldo grab pay 25.000 | 26.925 |
GRAB40 | saldo grab pay 40.000 | 41.925 |
GRAB50 | saldo grab pay 50.000 | 51.925 |
GRAB100 | saldo grab pay 100.000 | 101.925 |
GRAB150 | saldo grab pay 150.000 | 151.925 |
GRAB200 | saldo grab pay 200.000 | 201.925 |
GRAB300 | saldo grab pay 300.000 | 301.925 |
GRAB500 | saldo grab pay 500.000 | 501.925 |
VOUCHER SALDO GRAB DRIVER |
Kode | Keterangan | Harga |
GRDR50 | voucher saldo grab driver 50.000 | 50.775 |
GRDR100 | voucher saldo grab driver 100.000 | 100.775 |
GRDR150 | voucher saldo grab driver 150.000 | 150.775 |
GRDR200 | voucher saldo grab driver 200.000 | 200.775 |
GRDR250 | voucher saldo grab driver 250.000 | 250.775 |
Daftar harga dapat berubah sewaktu waktu sesuai kebijakan operator.
Harga terupdate adalah daftar harga di web report atau pada saat cek harga.